易備:多種版本選擇,備份功能專為你量身打造
天津鴻萌數(shù)據(jù)恢復(fù)中心擁有多年豐富的領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn),同時(shí)在實(shí)施數(shù)據(jù)恢復(fù)的工作中,也實(shí)際驗(yàn)證了多種高端工具的性能。今天,向大家推薦一款性價(jià)比極高的數(shù)據(jù)備份軟件——易備。它提供完整而強(qiáng)大的功能,可滿足各種備份場(chǎng)景的需求。該軟件提供多種版本,除了更完美地提供基礎(chǔ)備份功能之外,更專注于實(shí)現(xiàn)卓越的高端功能,階梯式地為用戶量身打造了專屬于他們自己的備份解決方案:免費(fèi)版、桌面版、精簡(jiǎn)版、高階磁帶版、高階數(shù)據(jù)庫(kù)版、高階虛擬機(jī)版、高階Exchange 服務(wù)器版、完整版。用戶可以根據(jù)具體的數(shù)據(jù)類型、規(guī)模及備份需求,選擇專門的版本,或選擇完整版以獲得全方位的解決方案。
以下是各版本的功能介紹:
免費(fèi)版 | 桌面版 | 精簡(jiǎn)版 | 高階 磁帶版 | 高階 數(shù)據(jù)庫(kù)版 | 高階 虛擬機(jī)版 | 高階 Exchange 服務(wù)器版 | 完整版
| |
快速文件復(fù)制到大容量存儲(chǔ)設(shè)備(磁盤, 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備, RDX, USB, 網(wǎng)絡(luò), 等等...) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
增量備份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
AES 256位安全加密 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Zip壓縮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
復(fù)制和zip壓縮的路徑超過(guò)255個(gè)字符 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
任務(wù)計(jì)劃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電子郵件提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
不限數(shù)量的備份作業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
不限數(shù)量的目的地和來(lái)源項(xiàng)目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
執(zhí)行外部腳本 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
日志文件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
多語(yǔ)言支持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高級(jí)過(guò)濾器及自定義變量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自動(dòng)認(rèn)證網(wǎng)絡(luò)共享 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
主動(dòng)防勒索病毒的備份保護(hù) (CryptoLocker, Locky, WannaCry, Cerber, Petya, Bad-Rabbit, Osiris, ...) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
云備份 (Google Drive, OneDrive, DropBox, Azure Storage, Amazon S3等) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FTP備份 / FTPS(上傳及下載) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
復(fù)制NTFS權(quán)限(ACL) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自動(dòng)更新 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)同步(并刪除舊文件) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
驅(qū)動(dòng)器鏡像 - 災(zāi)難恢復(fù) (Vista, 7, 8, 10, 2008, 2012, 2016, 2019) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
磁盤克隆 - P2V - 即時(shí)恢復(fù)到Hyper-V虛擬機(jī) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
創(chuàng)建恢復(fù)磁盤 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
作為服務(wù)運(yùn)行 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
已打開(kāi)文件的備份 (VSS) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019 | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
磁帶備份 (DAT, LTO, USB, SAS, 等等...) | - | - | - | √ | - | - | - | √ |
備份和恢復(fù)SQL Server/Oracle /PostgreSQL/MySQL/MariaDB數(shù)據(jù)庫(kù) | - | - | - | - | √ | - | - | √ |
VMware ESXi / Hyper-V虛擬機(jī)的備份 | - | - | - | - | - | √ | - | √ |
Microsoft Exchange 2010(SP1)、2013、2016年的備份和還原 | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
Exchange Online (Office 365)的備份和恢復(fù) | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
鴻萌---國(guó)內(nèi)專業(yè)數(shù)據(jù)安全服務(wù)提供商!專業(yè)提供數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)清除、 內(nèi)網(wǎng)管控等服務(wù)及企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品。
公司地址:天津市南開(kāi)區(qū)鞍山西道百腦匯科技大廈1602室
服務(wù)熱線:022-58311300;022-58392028;18920060818
數(shù)據(jù)安全服務(wù): http://www.hongmengdata.com
硬盤之家:http://xiaoli2.cn
微信公眾號(hào):hongmengservice